شرکت کنندگان در سفر آموزشی جوانان به آمريکا؛ 22 تا 29 اکتبر 2009
Deltagarna listan i studieresan till USA, den 22:e t.o.m. 29:e 2009
| No | U/V | Kö | E/L/F | Efternamn | Förenamn | Skola/Förening/... |
| 1 | Ung | F | E-D | Attaollahi | Sanna Sanaz | Klarebergskolan |
| 2 | Ung | F | E-J | Shafie - Desta | Sara - Natalia | IHGR |
| 3 | Ung | P | E-J | Naghizadeh | Dennis | IHGR |
| 4 | Ung | F | E-M | Rezaei | Ava | Porthällagym |
| 5 | Ung | F | E-M | Pourjalali | Nastaran | Porthällagym |
| 6 | Ung | P | E-M | Rezai | Arvin | Porthällagym |
| 7 | Ung | P | E-M | Darabi | Payam | Björndammens |
| 8 | Ung | F | E-N | Baleshabadi | Mona | Krokslättsgym |
| 9 | Ung | F | E-N | Khamoshi | Sahar | Mölndalgym |
| 10 | Ung | F | E-N | Samadi | Safora | Mölndalgym |
| 11 | Ung | F | F. A. | Babazadeh | Ailar | Förening: Andisheh i Gbg. (Schillerska Gym) |
| 12 | Ung | F | F. I | Karimzadeh | Negar | Förening: IKFC i Angered (Student) |
| 13 | Ung | P | F. M | Talebi | Pedram | Förening: Mehr i Gbg. (Katrinelund Gym) |
| 14 | Ung | P | F-P | Sedaghat | Aras | Förening: SIVF i P. (Student Chalmers) |
| 15 | Ung | F | F-E | Bazargord | Shirine | Förening - från Bryssel; ( elev) |
| 16 | Ung | F | F-U | Asadian | Neda - Isabelle | Förening: UCI i Gbg. (Hvidtfeltska Gym) |
| 17 | Ung | K | Sara | Salehi | USA - Minapolis | |
| 18 | Vux | M | L | Djafari | Mohammad | Lärare/ Gbg |
| 19 | Vux | K | L | Salehi | Mahboubeh | Lärare/ Partille |
| 20 | Vux | M | Tavoly | Farhang | Medhjälpare | |
| 21 | Vux | M | L. | Navaian | Davoud | Lärare/ Gbg |
| 22 | Vux | K | Nafari | Monir- | Medhjälpare | |
| 23 | Vux | M | Piotr | Kiszkiel | Medhjälpare – (politiker; kommun flumaktige) | |
| 24 | Vux | M | Vahid | Siyamak | Medhjälpare - från Bryssel | |
| 25 | Vux | K | Jilla | Emam | Medhjälpare - från USA, New York | |
| 26 | Vux | M | Morteza | Salehi | Medhjälpare - från USA, Minapolis | |
| Davoud Navaian | ||||||
| Projektledare | ||||||
| 0707 85 66 49 | ||||||
| navaian@telia.com | ikfc@hotmail.com | eucn@eucn.org | ||||
| Vux=Adult | F = Girl; 11 St | |||||
| Ung= youth | P = Boy; 5 St | |||||
| K = Female; 3 St | M = Male; 5 st |







